Descrição
| Sinal de entrada | 4 – 20 mA DC |
| Impedância | 250 ± 15 Ω |
| Pressão de alimentação | 1,4 ~ 7 kgf/cm2 (20 ~100 psi) |
| Curso linear | 30 ~70 mm |
| Conexão pneumática | 1/4 NPT |
| Conexão do manômetro | 1/8 NPT |
| Conexão elétrica | 1/2 NPT |
| Grau de proteção | IP66 |
| Temperatura de operação | -20 oC ~ 70 oC |
| Linearidade | ±1% (FS) |
| Histerese | 1% (FS) |
| Sensibilidade | 0,5% (FS) |
| Consumo de ar | 3 LPM (Aliment. = 1,4 kgf/cm2, 20 psi) |
| Vazão | 80 LPM (Aliment. = 1,4 kgf/cm2, 20 psi) |
| Material da carcaça | Alumínio |

