Blocos-padrão em milimetro

Categories: ,

Description

Tradicionalmente, os jogos de blocos-padrão em milímetros são fabricados com base de 1mm, ou seja, apresentando intervalos de 0,001, 0,01 e 0,1mm, mas partindo da medida de 1mm.

Todavia, 70% desses blocos estão na categoria dos chamados “finos”, que são mais caros para produzir do que os blocos em polegadas que partem de uma base de 0,100″ (2,5mm).

Starrett-Webber, ao oferecer jogos de blocos-padrão com base em 2mm, apresenta um conjunto de produtos eficientes, a um custo considerávelmente menor.

Estes também estão em total conformidade com os padrões da Norma Americana e ISO. Procure informar-se se o seu tipo de trabalho permite aproveitar esta idéia de diminuir custos.

Base de Um Milímetro
Classe de Exatidão Blocos por Jogo Constituição dos Jogos Nº Catálogo
B89.1.9 0 45 9 Blocos 1,001mm – 1,009mm (Intervalos de 0,001mm)
9 Blocos 1,01mm – 1,09mm (Intervalos de 0,01mm)
9 Blocos 1,1mm – 1,9mm (Intervalos de 0,1mm)
9 Blocos 1mm – 9mm (Intervalos de 1mm)
9 Blocos 10mm – 90mm (Intervalos de 10mm)
RC45.MA1
B89.1.9 00 RC45.MAA
Webber LM RC45.MLM
B89.1.9 0 88 1 Bloco 1,0005mm
9 Blocos 1,001mm – 1,009mm (Intervalos de 0,001mm)
49 Blocos 1,01mm – 1,49 mm (Intervalos de 0,01mm)
19 Blocos 0,5mm – 9,5mm (Intervalos de 0,5mm)
10 Blocos 10mm – 100mm (Intervalos de 10mm)
RC88.MA1
B89.1.9 00 RC88.MAA
Webber LM RC88.MLM
B89.1.9 0 112 1 Bloco 1,0005mm
9 Blocos 1,001mm – 1,009mm (Intervalos de 0,001mm)
49 Blocos 1,01mm – 1,49mm (Intervalos de 0,01mm)
49 Blocos 0,5mm – 24,5mm (Intervalos de 0,5mm)
4 Blocos 25mm – 100mm (Intervalos de 25mm)
RC112.MA1
B89.1.9 00 RC112.MAA
Webber LM RC112.MLM
Base de Dois Milímetros
Classe de Exatidão Blocos por Jogo Constituição dos Jogos Nº Catálogo
B89.1.9 0 45 9 Blocos 2,001mm – 2,009mm (Intervalos de 0,001mm)
9 Blocos 2,01mm – 2,09mm (Intervalos de 0,01mm)
9 Blocos 2,1mm – 2,9mm (Intervalos de 0,1mm)
9 Blocos 2mm – 9mm (Intervalos de 1mm)
9 Blocos 10mm – 90mm (Intervalos de 10mm)
R2C45.MA1
B89.1.9 0 R2C45.MAA
B89.1.9 0 88 1 Bloco 2,0005mm
9 Blocos 2,001mm – 2,009mm (Intervalos de 0,001mm)
49 Blocos 2,01mm – 2,49 mm (Intervalos de 0,01mm)
19 Blocos 0,5mm – 9,5mm (Intervalos de 0,5mm)
10 Blocos 10mm – 100mm (Intervalos de 10mm)
R2C88.MA1
B89.1.9 00 R2C88.MAA
B89.1.9 0 112 1 Bloco 2,0005mm
9 Blocos 2,001mm – 2,009mm (Intervalos de 0,001mm)
49 Blocos 2,01mm – 2,49mm (Intervalos de 0,01mm)
49 Blocos 0,5mm – 24,5mm (Intervalos de 0,5mm)
4 Blocos 25mm – 100mm (Intervalos de 25mm)
R2C112.MA1
B89.1.9 00 R2C112.MAA
Jogo para Calibração de Micrômetros
Classe de Exatidão Blocos por Jogo Constituição dos Jogos Nº Catálogo
B89.1.9 0 10 1 bloco de cada: 2,5mm, 5,1mm, 7,7mm, 10,3mm
12,9mm, 15,0mm, 17,6mm, 20,2mm
22,8mm, 25,0mm
RC10.MA1
B89.1.9 0 RC10.MAA
Nome
E-mail
Telefone
Enquiry