Descrição
| Pressão de operação | -1 kgf/cm² + 10 kgf/cm² |
| Temperatura de operação | -20 °C + 80 °C |
| Alimentação | 24 Vcc +/- 10% |
| Saída | 01 SPDT -5A/240 Vca. |
| Consumo | 2 VA. |
| Ajuste sensibilidade | Potenciômetro interno. |
| Delay | 1 a 5 segundos |
| Material do involucro | Alumínio |
| Grau de operação | IP 66 (NEMA 4) |
| Conexão elétrica | M12, Prensa cabo 1/2″ BSP |
| Conexão ao processo | Aço inox 316 |
| Material do sensor | Aço inox 316 |
| Condutância | Mínima de 20 µS/cm |





