Padrões de Dureza e Acessórios para Durômetros

Categorias: ,

Descrição

Os padrões de dureza Starrett se destinam às escalas Rockwell, Brinell ou Vickers. Estão disponíveis em aço, latão e alumínio. Cada bloco tem número de série e certificado detalhando as condições ambientais nas quais foram testados. Apresenta leitura real, com as médias das leituras: valor mínimo, máximo e repetitividade.

São calibrados de acordo com os padrões ASTM E-18, ANSI (NCSL) Z540-1, (ISO) 10012-1, ISO/IEC guia 17025 e Mil-std 45662A.

Importante:
Estes padrões são fabricados a partir de barras quadradas de aço ou chapas de latão, diferente, portanto, das barras redondas comuns.

O uso de chapas proporciona uma superfície de trabalho mais consistente e precisa. Testes metalúrgicos têm comprovado que durante a produção de barras redondas, impurezas não metálicas da composição migram para o centro da barra. O nome científico para esta situação é segregação de carbonetos que tem como conseqüência leituras diferentes feitas no centro da barra daquelas feitas próximo às bordas. Alguns fabricantes remedeiam esta situação fazendo um furo no centro dos padrões.

Os padrões de dureza Starrett são projetados para uso de apenas uma das superfícies e o centro de uma impressão não deve estar a menos de 4 vezes o diâmetro da impressão (não menos de 2mm) das impressões adjacentes, bem como a menos de 2,5 vezes o diâmetro da impressão (não menos de 1mm) de distância da borda do padrão (NBR NM 146-1:1988 item 7.9).

Kits de calibração também estão disponíveis na linha Starrett. Nenhuma facilidade ao usar um durômetro deve ser aceita sem um kit de calibração. Estes são fornecidos com 3 a 20 padrões de dureza calibrados e com um penetrador numerado que foi usado na inspeção deses mesmos blocos. Se alguma discrepância for detectada no durômetro, estes kits ajudarão a determinar os procedimentos para resolver o problema.

Padrões de Dureza Rockwell
Descrição* Nº Catálogo Nº EDP
Padrão HRC-63 PT05050 67879
Padrão HRC-60 PT05051 67880
Padrão HRC-55 PT05052 67881
Padrão HRC-50 PT05053 67882
Padrão HRC-45 PT05054 67883
Padrão HRC-40 PT05055 67884
Padrão HRC-35 PT05056 67885
Padrão HRC-30 PT05057 67886
Padrão HRC-25 PT05058 67887
Padrão HRB-90 PT05059 67888
Padrão HRB-80 PT05060 67889
Padrão HRB-70 PT05061 67890
Padrão HRB-60 PT05062 67891
Padrão HRB-50 PT05063 67892
Padrão HRB-40 PT05064 67893
Padrão HRB-30 PT05065 67894
Padrão HRB-20 PT05067 67895
Padrão HRB-10 PT05068 67896
Padrão HRA-80 PT05069 67897
Padrão HRA-70 PT05091 67898
Padrão HRA-60 PT05092 67899
Padrão HRF-100 PT05100 67900
Padrão HRF-90 PT05101 67901
Padrão HRF-80 PT05102 67902
Padrão HRF-70 PT05103 67903
Padrão HRF-60 PT05104 67904
Padrão HRF-50 PT05105 67905
Padrão HRE-100 PT05106 67906
Padrão HRE-90 PT05107 67907
Padrão HRE-80 PT05108 67908
Padrão HRE-70 PT05112 67909
Padrão HRE-60 PT05113 67910
Padrão HRE-50 PT05114 67911
Padrão HR30N80 PT05115 67912
Padrões de Dureza Rockwell
Descrição* Nº Catálogo Nº EDP
Padrão HR30N70 PT05122 67913
Padrão HR30N60 PT05123 67914
Padrão HR30N50 PT05124 67915
Padrão HR30N40 PT05125 67916
Padrão HR30T80 PT05127 67917
Padrão HR30T70 PT05128 67918
Padrão HR30T60 PT05129 67919
Padrão HR30T50 PT05130 67920
Padrão HR30T40 PT05177 67921
Padrão HR30T30 PT05178 67922
Padrão HR30T20 PT05179 67923
Padrão HR30T10 PT05180 67924
Padrão HR15N90 PT05181 67925
Padrão HR15N80 PT05182 67926
Padrão HR15N10 PT05183 67927
Padrão HR15T90 PT05184 67928
Padrão HR15T80 PT05185 67929
Padrão HR15T70 PT05186 67930
Padrão HR15T60 PT05187 67931
Padrão HR45T70 PT05188 67932
Padrão HR45T60 PT05189 67933
Padrão HR45T50 PT05191 67934
Padrão HR45T40 PT05192 67935
Padrão HR45T20 PT05193 67936
Padrão HR45T10 PT05194 67937
Padrão HRH90 PT05195 67938
Padrão HRH80 PT05196 67939
Padrão HRR PT05197 67940
Padrão HR30Y PT05198 67941
Padrão HRM PT05199 67942
Padrão HR15W PT05200 67943

* Os valores expressos não são absolutos mas eventuais variações
estão dentro de limites aceitáveis.

Nome
E-mail
Telefone
Enquiry